რეიტინგი25 თებერვალი 2021 |
||
---|---|---|
დიეგო მიქავა | სსიპ წეროვნის N1 საჯარო სკოლა | 234 ქულა |
მარიამი ეჯიბია | დარჩელის #2 საჯარო სკოლა | 172 ქულა |
dato morgoshia | სსიპ თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის #7 საჯარო სკოლა | 171 ქულა |
madina borchashvili | #2 | 170 ქულა |
qeti ertgulashvili | axmetis N1 sajaro | 148 ქულა |
დალი ჭიჭინაძე | 11 საჯარო | 141 ქულა |
იზოლდა ზოიძე | მაწყვალთის საჯარო სკოლა | 125 ქულა |
dato tsetskhladze | shavshvebis sajaro | 110 ქულა |
ნინო სამნიაშვილი | 107 ქულა | |
გიორგი სურმანიძე | სკოლა თამარისი | 86 ქულა |
