რეიტინგი21 თებერვალი 2019 |
||
---|---|---|
მარიამი ეჯიბია | დარჩელის #2 საჯარო სკოლა | 172 ქულა |
dato morgoshia | სსიპ თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის #7 საჯარო სკოლა | 171 ქულა |
madina borchashvili | #2 | 170 ქულა |
დალი ჭიჭინაძე | 11 საჯარო | 141 ქულა |
იზოლდა ზოიძე | მაწყვალთის საჯარო სკოლა | 125 ქულა |
dato tsetskhladze | shavshvebis sajaro | 110 ქულა |
ნინო სამნიაშვილი | 107 ქულა | |
გიორგი ფარულავა | ლამპარი | 86 ქულა |
ნანა ღვინიაშვილი | კასპი #4 საჯარო | 85 ქულა |
ლიზი ტარყაშვილი | სსიპ გია მოსეშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბის საჯარო სკოლა | 60 ქულა |
